Signal Alerts
Monitor and manage incoming trading signals
Total Alerts
Last 48 hours
Executed
33% success rate
Pending Action
Need review
Issues
Failed/rejected
Signal Feed
| Time | Signal | Parsed | Confidence | Status | Source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 04, 19:52 | GOOGL oversold bounce setup. Buy dip at $145.84, upside to $167.72 | GOOGL BUY stock • $145.84 → $167.72 | 92% | EXECUTED | Options Flow Pro | |
| Apr 04, 19:46 | Options flow showing unusual activity in SPY. looking good at $474.86 | SPY SELL stock • $474.86 → $427.37 | 88% | PENDING | Discord Alpha | |
| Apr 04, 19:11 | Options flow showing unusual activity in AMZN. looking good at $171.33 | AMZN SELL stock • $171.33 → $154.2 | 96% | EXECUTED | Custom Webhook | |
| Apr 04, 18:32 | Earnings run-up play: AAPL calls looking good. 180C for $10 | AAPL BUY option • $10 → $215.23 | 66% | APPROVED | Premium Trader | |
| Apr 04, 17:43 | ⚡ URGENT: AAPL whale activity detected. Following with $2 entry | AAPL BUY option • $2 → $210.24 | 75% | PENDING REVIEW | Options Flow Pro | |
| Apr 04, 16:39 | AMZN short setup forming. Resistance at $166.72, looking for drop to $191.73 | AMZN BUY stock • $166.72 → $191.73 | 71% | EXPIRED | Telegram Signals | |
| Apr 04, 15:35 | 🚀 MSFT BREAKING OUT! Target: $395.19, Stop: $474.23. High confidence play here! Entry at current level ~$439.1 | MSFT SELL stock • $439.1 → $395.19 | 97% | SKIPPED SLIPPAGE | Telegram Signals | |
| Apr 04, 15:11 | ⚡ URGENT: AMZN whale activity detected. Following with $175.79 entry | AMZN SELL stock • $175.79 → $158.21 | 63% | EXECUTED | Custom Webhook | |
| Apr 04, 14:55 | Large AMZN position spotted. Following with at $167.7 | AMZN BUY stock • $167.7 → $192.85 | 79% | EXECUTED | TradingView Alerts | |
| Apr 04, 14:51 | Gap fill play on AMD - Short from $142.31, covering at $163.66 | AMD BUY stock • $142.31 → $163.66 | 87% | REJECTED | Discord Alpha | |
| Apr 04, 13:53 | 🚀 AAPL BREAKING OUT! Target: $164.08, Stop: $196.89. High confidence play here! Entry at current level ~$182.31 | AAPL SELL stock • $182.31 → $164.08 | 65% | PENDING REVIEW | Discord Alpha | |
| Apr 04, 10:10 | Market structure shift - AAPL leading. Long at $178.5, target $205.27 | AAPL BUY stock • $178.5 → $205.27 | 63% | EXPIRED | Options Flow Pro | |
| Apr 04, 08:18 | Market structure shift - TSLA leading. Long at $228.39, target $262.65 | TSLA BUY stock • $228.39 → $262.65 | 84% | EXECUTED | Custom Webhook | |
| Apr 04, 04:50 | Technical setup on AMD - bounce expected from $6.5 level, targeting $158.6 | AMD BUY option • $6.5 → $158.6 | 91% | PENDING REVIEW | Premium Trader | |
| Apr 04, 04:22 | META looking strong here. Buy signal confirmed on the 15m chart. Target $547.49, risk $437.99 | META BUY option • $10 → $547.49 | 91% | SKIPPED SLIPPAGE | Discord Alpha | |
| Apr 03, 21:51 | Market structure shift - MSFT leading. Long at $2, target $471.86 | MSFT BUY option • $2 → $471.86 | 98% | EXPIRED | Options Flow Pro | |
| Apr 03, 10:58 | MSFT oversold bounce setup. Buy dip at $5, upside to $472.59 | MSFT BUY option • $5 → $472.59 | 95% | EXECUTED | Options Flow Pro | |
| Apr 03, 08:55 | Gap fill play on QQQ - Short from $388.81, covering at $349.93 | QQQ SELL stock • $388.81 → $349.93 | 80% | SKIPPED SLIPPAGE | Premium Trader |
GOOGL oversold bounce setup. Buy dip at $145.84, upside to $167.72
Options flow showing unusual activity in SPY. looking good at $474.86
Options flow showing unusual activity in AMZN. looking good at $171.33
Earnings run-up play: AAPL calls looking good. 180C for $10
⚡ URGENT: AAPL whale activity detected. Following with $2 entry
AMZN short setup forming. Resistance at $166.72, looking for drop to $191.73
🚀 MSFT BREAKING OUT! Target: $395.19, Stop: $474.23. High confidence play here! Entry at current level ~$439.1
⚡ URGENT: AMZN whale activity detected. Following with $175.79 entry
Large AMZN position spotted. Following with at $167.7
Gap fill play on AMD - Short from $142.31, covering at $163.66
🚀 AAPL BREAKING OUT! Target: $164.08, Stop: $196.89. High confidence play here! Entry at current level ~$182.31
Market structure shift - AAPL leading. Long at $178.5, target $205.27
Market structure shift - TSLA leading. Long at $228.39, target $262.65
Technical setup on AMD - bounce expected from $6.5 level, targeting $158.6
META looking strong here. Buy signal confirmed on the 15m chart. Target $547.49, risk $437.99
Market structure shift - MSFT leading. Long at $2, target $471.86
MSFT oversold bounce setup. Buy dip at $5, upside to $472.59
Gap fill play on QQQ - Short from $388.81, covering at $349.93